Top12 klub
Priimek in ime | Zadnji Top12 | Skupaj točk |
---|---|---|
Bertolotti Andrea | 01 | 001 |
Derganz Diego | 02 | 002 |
Derganz Diego | 02 | 002 |
Bornia Manuel | 03 | 003 |
Kocjančič Edi | 04 | 004 |
Pisani Paolo | 05 | 005 |
Marušič Uroš | 06 | 006 |
Marušič Marjan | 07 | 007 |
Delević Predrag | 08 | 008 |
Greblo Marino | 09 | 009 |
Antonac Bruno | 10 | 010 |
Pribac Marko | 11 | 011 |
Brandmayr Alois | 12 | 012 |
Anastasi Michele | 13 | 013 |
Godejša Leon | 14 | 014 |
Vergine Claudio | 15 | 015 |
Trbovc Drago | 16 | 016 |
Basile Domenico | 17 | 017 |
Bertok Jadran | 18 | 018 |
Pešić Tihomir | 19 | 019 |
Radovac Jan | 20 | 020 |
Pretnar Vinko | 21 | 021 |
Strehovec Nada | 22 | 022 |
Št. prikazanih elementov: 23